سنتكلم في هذه المقالة عن رموز العملات وكل ما يخص تداول العملات لمتداولين الفوركس وفي نهاية المقال جمعنا لكم قائمة بكل العملات المتداولة في جميع انحاء العالم وأيضا كل العملات الرسمية المتاولة للدول الاعضاء في الامم المتحدة
رموز العملات
-
رمز عملة اليورو €واختصارها EUR
اليورو هي العملة الرسمية لدول الاتحاد الأوربي وعددها 19 دولة وبدأ التعامل بعملة اليورو في عام 1999م ويعتبر اليورو هو ثاني أهم عملة بعد الدولار الأمريكي.
ومن أهم المحطات الرئيسية في تاريخ عملة اليورو هي المستوى القياسي الذي حققه اليورو أمام الدولار الأمريكي عام 2008 ليلامس اليورو سعر 1.5990$ دولار أمريكي، أدنى قيمة سجلها اليورو أمام الدولار الأمريكي هي 0.8225 دولار أمريكي.
-
رمز عملة الدولار $ ويرمز له USD
الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر الدولار الأمريكي العملة الرئيسة في العالم وأكبر فئة للعملة الأمريكية عي فئة 100 دولار.
والدولار الأمريكي الواحد يساوي 100 سنتاً. والدولار الأمريكي مغطى بالذهب لكي يزيد من ثقته.
أزمة الدولار الأمريكي كانت في بدايات عام 2008م بسبب الأزمة المالية العالمية بسبب أزمة الرهون العقارية وهبط مؤشر الدولار الأمريكي أمام العديد من العملات الأساسية ليسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً أمام الدولار الأمريكي مستوى قياسي بأكثر من دولارين
-
رمز عملة الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني هو العملة الرسمية للملكة المتحدة ويرمز له £ كما يرمز له ب GBP ويتم التعامل بالجنيه الإسترليني في كافة مقاطعات المملكة المتحدة.
الجنيه الإسترليني يحتل المكانة الرابعة في أسواق العملات بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.
يطلق علة الجنيه الإسترليني مصطلح الباوند وفي عام 1694 أصدر بنك إنجلترا أول ورقة نقدية للجنيه الإسترليني
-
رمز عملة الين الياباني
الين الياباني هو العملة الرسمية لدولة اليابان ويرمز للين الياباني ب ¥ والرمز المختصر للين الياباني في أسواق الفوركس JPY ويحتل الين الياباني مكانه عالية ما بين أسواق العملات الأجنبية وهو ثالث أهم عملة في أسواق الفوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو. ويتحكم في سعر الين الياباني ما يعرف بالتجارة بالعائد. تسعى اليابان دائماً إلى تخفيض قيمة الين الياباني أمام الدولار الأمريكي لتحسن مكانتها الاقتصادية داخل الأسواق. من أهم محطات الين الياباني في عام 2010 عندما كان الدولار الأمريكي يساوي 83 ين ياباني.
-
رمز عملة الدولار الكندي
الدولار الكندي هو العملة الرسمية لدولة كندا ورمز العملة الخاص به هو $ كما يرمز له في أسواق العملات الأجنبية ب CAD. يحتل الدولار الكندي المرتبة السادسة ما بين العملات الأجنبية الأكثر تداولات في العالم. الدولار الكندي الواحد يساوي 100 سنتاً
-
رمز عملة الفرنك السويسري
رموز العملات: الفرنك السويسري علامته هي FR ويرمز له في تداول أسواق الفوركس ب CHF وهو العملة الرسمية في سويسرا ويستخدم الفرنك السويسري في بعض المقاطعات في إيطاليا.
في عام 2011 ارتفعا قيمة الفرنك السويسري متجاوز مستوى 1.10 دولار أمريكي
-
رمز عملة الدولار الأسترالي
الدولار الأسترالي من أهم رموز العملات هو العملة الرسمية في أستراليا ويرمز له في أسواق العملات الأجنبية ب AUD. يعتبر الدولار الأسترالي واحد من أهم عملات السلع والتي تحتل مكانه جيدة ما بين أسواق العملات في أسواق الفوركس. ويرتبط سعر صرف الدولار الأسترالي بأسعار الذهب بشكل مباشر لأن أستراليا من أكثر الدول التي تمتلك احتياطي للذهب في العالم
قائمة بأهم رموز العملات الرسمية
اسم الدولة | اسم العملة | رمز العملة | أيزو 4217 | فئة العملة | عدد أجزاء العملة |
---|---|---|---|---|---|
أبخازيا | أبصار أبخازي | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف |
روبل روسي | ₽ | RUB | كوبيك | 100 | |
أفغانستان | أفغاني | ؋ | AFN | پول | 100 |
أكروتيري ودكليا | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
ألبانيا | ليك ألباني | L | ALL | قنداركي | 100 |
آلدرني | جنيه آلدرني | £ | غير معروف | بنس | 100 |
جنيه إسترليني | £ | GBP | بنس | 100 | |
جنيه جيرنزي | £ | GGP | بنس | 100 | |
الجزائر | دينار جزائري | د.ج | DZD | سنتيم | 100 |
أندورا | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
أنغولا | كوانزا أنغولي | Kz | AOA | سنتيمو | 100 |
أنجويلا | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | سنت | 100 |
أنتيغوا وباربودا | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | سنت | 100 |
الأرجنتين | بيزو أرجنتيني | $ | ARS | سنتافو | 100 |
أرمينيا | درام أرميني | ֏ | AMD | لوما | 100 |
جمهورية مرتفعات قرة باغ | درام كراباخي | դր. | غير معروف | لوما | 100 |
درام أرميني | ֏ | AMD | لوما | 100 | |
أروبا | فلورن أروبي | ƒ | AWG | سنت | 100 |
جزيرة أسينشين | جنيه أسينشيني | £ | غير معروف | بنس | 100 |
جنيه سانت هيليني | £ | SHP | بنس | 100 | |
أستراليا | دولار أسترالي | $ | AUD | سنت | 100 |
النمسا | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
أذربيجان | مانات أذربيجاني | ₼ | AZN | كيبيك | 100 |
باهاماس | دولار بهامي | $ | BSD | سنت | 100 |
البحرين | دينار بحريني | .د.ب | BHD | فلس | 1000 |
بنغلاديش | تاكا بنغلاديشي | ৳ | BDT | بيسة | 100 |
باربادوس | دولار بربادوسي | $ | BBD | سنت | 100 |
بيلاروسيا | روبل بلاروسي | Br | BYN | كوبيك | 100 |
بلجيكا | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
بليز | دولار بليزي | $ | BZD | سنت | 100 |
بنين | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | سنتيم | 100 |
برمودا | دولار برمودي | $ | BMD | سنت | 100 |
بوتان | نغولترم بوتاني | Nu. | BTN | تشيترم | 100 |
روبية هندية | ₹ | INR | بيسة | 100 | |
بوليفيا | بوليفاريو بوليفي | Bs. | BOB | سنتافو | 100 |
بونير | دولار أمريكي(8) | $ | USD | سنت | 100 |
البوسنة والهرسك | مارك بوسني | KM or КМ | BAM | فينينك/بفينيك | 100 |
بوتسوانا | بولا بوتسواني | P | BWP | ثيبي | 100 |
البرازيل | ريال برازيلي | R$ | BRL | سنتافو | 100 |
إقليم المحيط الهندي البريطاني | دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 |
الجزر العذراء البريطانية | دولار جزر العذراء البريطاني[A] | $ | غير معروف | سنت | 100 |
دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 | |
بروناي | دولار بروني | $ | BND | سن | 100 |
دولار سنغافوري | $ | SGD | سنت | 100 | |
بلغاريا | ليف بلغاري | лв | BGN | بون | 100 |
بوركينا فاسو | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | سنتيم | 100 |
بوروندي | فرنك بوروندي | Fr | BIF | سنتيم | 100 |
كمبوديا | ريال كمبودي | ៛ | KHR | سن | 100 |
دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 | |
الكاميرون | فرنك وسط أفريقي | Fr | XAF | سنتيم | 100 |
كندا | دولار كندي | $ | CAD | سنت | 100 |
الرأس الأخضر | إيسكودو جزر الرأس الأخضر | Esc or $ | CVE | سنتافو | 100 |
جزر كايمان | دولار جزر كايمان | $ | KYD | سنت | 100 |
جمهورية أفريقيا الوسطى | فرنك وسط أفريقي | Fr | XAF | سنتيم | 100 |
تشاد | فرنك وسط أفريقي | Fr | XAF | سنتيم | 100 |
تشيلي | بيزو تشيلي | $ | CLP | سنتافو | 100 |
الصين | رنمينبي | ¥ or 元 | CNY | فن | 100 |
جزر كوكوس | دولار أسترالي | $ | AUD | سنت | 100 |
كولومبيا | بيزو كولومبي | $ | COP | سنتافو | 100 |
جزر القمر | فرنك قمري | Fr | KMF | سنتيم | 100 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | فرنك كونغولي | Fr | CDF | سنتيم | 100 |
جمهورية الكونغو | فرنك وسط أفريقي | Fr | XAF | سنتيم | 100 |
جزر كوك | دولار جزر كوك | $ | CKD | سنت | 100 |
دولار نيوزيلندي | $ | NZD | سنت | 100 | |
كوستاريكا | كولون كوستاريكي | ₡ | CRC | سنتيمو | 100 |
ساحل العاج | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | سنتيم | 100 |
كرواتيا | كونا كرواتية | kn | HRK | ليبا | 100 |
كوبا | بيزو كوبي | $ | CUP | سنتافو | 100 |
بيزو كوبي قابل للتحويل | $ | CUC | سنتافو | 100 | |
كوراساو | غيلدر الأنتيل الهولندية | ƒ | ANG | سنت | 100 |
قبرص | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
التشيك | كرونة تشيكية | Kč | CZK | هاليرج | 100 |
الدنمارك | كرونة دنماركية | kr | DKK | إيري | 100 |
جيبوتي | فرنك جيبوتي | Fr | DJF | سنتيم | 100 |
دومينيكا | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | سنت | 100 |
جمهورية الدومينيكان | بيزو دومنيكاني | $ | DOP | سنتافو | 100 |
تيمور الشرقية | دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 |
غير معروف | غير معروف | غير معروف | سنتافو تيمور الشرقية | غير معروف | |
الإكوادور | دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 |
غير معروف | غير معروف | غير معروف | سنتافو إكوادوري | غير معروف | |
مصر | جنيه مصري | £ or ج.م | EGP | قرش | 100 |
السلفادور | دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 |
غينيا الاستوائية | فرنك وسط أفريقي | Fr | XAF | سنتيم | 100 |
إريتريا | ناكفا | Nfk | ERN | سنت | 100 |
إستونيا | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
إسواتيني | ليلانغيني سوازيلندي | L | SZL | سنت | 100 |
إثيوبيا | بير إثيوبي | Br | ETB | سنتيم | 100 |
جزر فوكلاند | جنيه جزر فوكلاند | £ | FKP | بنس | 100 |
جزر فارو | كرونة دنماركية | kr | DKK | إيري | 100 |
كرونة فاروية | kr | FOK | أويرا | 100 | |
فيجي | دولار فيجي | $ | FJD | سنت | 100 |
فنلندا | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
فرنسا | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
بولينزيا الفرنسية | فرنك س ف ب | ₣ | XPF | سنتيم | 100 |
الغابون | فرنك وسط أفريقي | Fr | XAF | سنتيم | 100 |
غامبيا | دالاسي غامبي | D | GMD | بتوت | 100 |
جورجيا | لاري جورجي | ₾ | GEL | تتري | 100 |
ألمانيا | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
غانا | سيدي غاني | ₵ | GHS | سيدي غاني | 100 |
جبل طارق | جنيه جبل طارق | £ | GIP | بنس | 100 |
اليونان | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
غرينادا | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | سنت | 100 |
غواتيمالا | كتزال غواتيمالي | Q | GTQ | سنتافو | 100 |
غيرنزي | جنيه جيرنزي | £ | GGP | بنس | 100 |
جنيه إسترليني | £ | GBP | بنس | 100 | |
غينيا | فرنك غيني | Fr | GNF | سنتيم | 100 |
غينيا بيساو | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | سنتيم | 100 |
غويانا | دولار غياني | $ | GYD | سنت | 100 |
هايتي | جوردة هايتية | G | HTG | سنتيم | 100 |
هندوراس | لمبيرة هندوراسية | L | HNL | سنتافو | 100 |
هونغ كونغ | دولار هونغ كونغ | $ | HKD | سنت | 100 |
المجر | فورنت مجري | Ft | HUF | فيلير | 100 |
آيسلندا | كرونة آيسلندية | kr | ISK | إيري | 100 |
الهند | روبية هندية | ₹ | INR | بيسة | 100 |
إندونيسيا | روبية إندونيسية | Rp | IDR | سن | 100 |
إيران | ريال إيراني | ریال | IRR | دينار | 100 |
العراق | دينار عراقي | ع.د | IQD | فلس | 1000 |
جمهورية أيرلندا | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
جزيرة مان | جنيه مانكس | £ | IMP | بنس | 100 |
جنيه إسترليني | £ | GBP | بنس | 100 | |
إسرائيل | شيكل إسرائيلي جديد | ₪ | ILS | اغورة | 100 |
إيطاليا | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
جامايكا | دولار جامايكي | $ | JMD | سنت | 100 |
اليابان | ين ياباني | ¥ or 円 | JPY | صن | 100 |
جيرزي | جنيه جيرزي | £ | JEP | بنس | 100 |
جنيه إسترليني | £ | GBP | بنس | 100 | |
الأردن | دينار أردني | د.ا | JOD | قرش | 100 |
كازاخستان | تينغ كازاخستاني | ₸ | KZT | تين | 100 |
كينيا | شيلينغ كيني | Sh | KES | سنت | 100 |
كيريباتي | دولار كريباتي(5) | $ | KID | سنت | 100 |
دولار أسترالي | $ | AUD | سنت | 100 | |
كوريا الشمالية | وون كوري شمالي | ₩ | KPW | تشون | 100 |
كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ₩ | KRW | جيون | 100 |
كوسوفو | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
الكويت | دينار كويتي | د.ك | KWD | فلس | 1000 |
قرغيزستان | سوم قيرغيزستاني | с | KGS | سوم قيرغيزستاني | 100 |
لاوس | كيب لاوي | ₭ | LAK | ات | 100 |
لاتفيا | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
لبنان | ليرة لبنانية | ل.ل | LBP | قرش | 100 |
ليسوتو | لوتي ليسوتو | L | LSL | لوتي ليسوتو | 100 |
راند جنوب أفريقي | R | ZAR | سنت | 100 | |
ليبيريا | دولار ليبيري | $ | LRD | سنت | 100 |
ليبيا | دينار ليبي | ل.د | LYD | درهم | 1000 |
ليختنشتاين | فرنك سويسري | Fr. | CHF | رابن | 100 |
ليتوانيا | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
لوكسمبورغ | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
ماكاو | باتاكا ماكاوية | P | MOP | هو 1⁄10 – افو 1⁄100 | 100 |
مدغشقر | أرياري مدغشقري | Ar | MGA | ارامبلانجا | 5 |
مالاوي | كواشا ملاوية | MK | MWK | تامبالا | 100 |
ماليزيا | رينغيت ماليزي | RM | MYR | سن | 100 |
جزر المالديف | روفيه مالديفية | .ރ | MVR | لااري | 100 |
مالي | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | سنتيم | 100 |
مالطا | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
جزر مارشال | دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 |
موريتانيا | أوقية موريتانية | UM | MRU | خُمس | 5 |
موريشيوس | روبي موريشي | ₨ | MUR | سنت | 100 |
المكسيك | بيزو مكسيكي | $ | MXN | سنتافو | 100 |
ولايات ميكرونيسيا المتحدة | Micronesian dollar[A] | $ | غير معروف | سنت | 100 |
دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 | |
مولدوفا | ليو مولدوفي | L | MDL | بان | 100 |
موناكو | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
منغوليا | توغروغ منغولي | ₮ | MNT | مونغو | 100 |
الجبل الأسود | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
مونتسرات | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | سنت | 100 |
المغرب | درهم مغربي | د.م. | MAD | سنتيم | 100 |
موزمبيق | متكال موزمبيقي | MT | MZN | سنتافو | 100 |
ميانمار | كيات ميانماري | Ks | MMK | بيا | 100 |
ناميبيا | دولار ناميبي | $ | NAD | سنت | 100 |
راند جنوب أفريقي | R | ZAR | سنت | 100 | |
ناورو | دولار أسترالي | $ | AUD | سنت | 100 |
Nauruan dollar | $ | غير معروف | سنت | 100 | |
نيبال | روبية نيبالية | ₨ | NPR | بيسة | 100 |
روبية هندية | ₹ | INR | بيسة | 100 | |
هولندا | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
كاليدونيا الجديدة | فرنك س ف ب | ₣ | XPF | سنتيم | 100 |
نيوزيلندا | دولار نيوزيلندي | $ | NZD | سنت | 100 |
نيكاراجوا | كوردبا نيكاراغوا | C$ | NIO | سينتافو | 100 |
النيجر | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | سنتيم | 100 |
نيجيريا | نيرة نيجيرية | ₦ | NGN | كوبو | 100 |
نييوي | دولار نيوزيلندي | $ | NZD | سنت | 100 |
دولار نييوي | غير معروف | سنت | 100 | ||
مقدونيا الشمالية | دينار مقدوني | ден | MKD | ديني | 100 |
قبرص الشمالية | ليرة تركية | ₺ | TRY | قرش | 100 |
النرويج | كرونة نروجية | kr | NOK | إيري | 100 |
سلطنة عمان | ريال عماني | ر.ع. | OMR | بيسة | 1000 |
باكستان | روبية باكستانية | ₨ | PKR | بيسة | 100 |
بالاو | Palauan dollar | $ | غير معروف | سنت | 100 |
دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 | |
Palestine | شيكل إسرائيلي جديد | ₪ | ILS | اغورة | 100 |
دينار أردني | د.ا | JOD | قرش | 100 | |
بنما | بالبوا بنمي | B/. | PAB | سنتيسيمو | 100 |
دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 | |
بابوا غينيا الجديدة | كينا بابوا غينيا الجديدة | K | PGK | تويا | 100 |
باراغواي | غواراني باراغواي | ₲ | PYG | سنتيمو | 100 |
بيرو | سول بيروفي جديد | S/. | PEN | سنتيمو | 100 |
الفلبين | بيسو فلبيني | ₱ | PHP | بيسو فلبيني | 100 |
جزر بيتكيرن | دولار نيوزيلندي | $ | NZD | سنت | 100 |
دولار جزر بيتكيرني | $ | PND | سنت | 100 | |
بولندا | زلوتي بولندي | zł | PLN | زلوتي بولندي | 100 |
البرتغال | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
قطر | ريال قطري | ر.ق | QAR | درهم | 100 |
رومانيا | ليو روماني | lei | RON | Ban | 100 |
روسيا | روبل روسي | ₽ | RUB | كوبيك | 100 |
رواندا | فرنك رواندي | Fr | RWF | سنتيم | 100 |
سابا | دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 |
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية | دينار جزائري | د.ج | DZD | سنتيم | 100 |
أوقية موريتانية | UM | MRU | خُمْس | 5 | |
درهم مغربي | د. م. | MAD | سنتيم | 100 | |
بيزيتا صحراوية | ₧ or Ptas | غير معروف | سنتيم | 100 | |
سانت هيلانة | جنيه سانت هيليني | £ | SHP | بنس | 100 |
سانت كيتس ونيفيس | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | سنت | 100 |
سانت لوسيا | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | سنت | 100 |
سانت فينسنت والغرينادين | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | سنت | 100 |
ساموا | تالا ساموي | T | WST | سيني | 100 |
سان مارينو | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
ساو تومي وبرينسيب | دوبرا ساو تومي وبرينسيب | Db | STN | سنتيمو | 100 |
السعودية | ريال سعودي | ر.س | SAR | هللة | 100 |
السنغال | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | سنتيم | 100 |
صربيا | دينار صربي | дин. or din. | RSD | بارا | 100 |
سيشل | روبية سيشلية | ₨ | SCR | سنت | 100 |
سيراليون | ليون سيراليوني | Le | SLL | سنت | 100 |
سنغافورة | دولار بروني | $ | BND | سين | 100 |
دولار سنغافوري | $ | SGD | سنت | 100 | |
سينت أوستاتيوس | دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 |
سينت مارتن | غيلدر الأنتيل الهولندية | ƒ | ANG | سنت | 100 |
سلوفاكيا | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
سلوفينيا | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
جزر سليمان | دولار جزر سليمان | $ | SBD | سنت | 100 |
الصومال | شلن صومالي | Sh | SOS | سنت | 100 |
صوماليلاند | شلن صوماليلاندي | Sl | SLS | سنت | 100 |
جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | R | ZAR | سنت | 100 |
جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية | جنيه إسترليني | £ | GBP | بنس | 100 |
South Georgia and the South Sandwich Islands pound[A] | £ | غير معروف | بنس | 100 | |
أوسيتيا الجنوبية | روبل روسي | ₽ | RUB | كوبيك | 100 |
إسبانيا | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
جنوب السودان | جنيه جنوب سوداني | £ | SSP | قرش | 100 |
سريلانكا | روبية سريلانكي | Rs රු or ரூ | LKR | سنت | 100 |
السودان | جنيه سوداني | ج.س. | SDG | قرش | 100 |
سورينام | دولار سورينامي | $ | SRD | سنت | 100 |
السويد | كرونة سويدية | kr | SEK | أوريه | 100 |
سويسرا | فرنك سويسري | Fr. | CHF | رابن | 100 |
سوريا | ليرة سورية | £ or ل.س | SYP | قرش | 100 |
تايوان | دولار تايواني جديد | $ | TWD | سنت | 100 |
طاجيكستان | ساماني طاجيكي | ЅМ | TJS | درهم | 100 |
تنزانيا | شيلينغ تانزاني | Sh | TZS | سنت | 100 |
تايلاند | بات تايلاندي | ฿ | THB | ساتانغ | 100 |
توغو | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | سنتيم | 100 |
تونغا | بانغا تونغي | T$ | TOP | سينيتي | 100 |
ترانسنيستريا | روبل ترانسنيستري | р. | PRB | كوبيك | 100 |
ترينيداد وتوباغو | دولار ترينيداد وتوباغو | $ | TTD | سنت | 100 |
تريستان دا كونا | جنيه سانت هيليني | £ | SHP | بنس | 100 |
جنيه تريستان دا كونا [A] | £ | غير معروف | بنس | 100 | |
تونس | دينار تونسي | د.ت | TND | مليم | 1000 |
تركيا | ليرة تركية | ₺ | TRY | قرش | 100 |
تركمانستان | منات تركمانستاني | m | TMT | تيني | 100 |
جزر توركس وكايكوس | دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 |
توفالو | دولار توفالو | $ | TVD | سنت | 100 |
دولار أسترالي | $ | AUD | سنت | 100 | |
أوغندا | شيلينغ أوغندي | Sh | UGX | سنت | 100 |
أوكرانيا | هريفنا أوكرانية | ₴ | UAH | كوبيك | 100 |
روبل روسي[E][4] | ₽ | RUB | كوبيك | 100 | |
الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | د.إ | AED | فلس | 100 |
المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | £ | GBP | بنس | 100 |
الولايات المتحدة | دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 |
أوروغواي | بيزو أوروغواي | $ | UYU | سينتيزيمو | 100 |
أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | so’m or сўм | UZS | تيين | 100 |
فانواتو | فاتو فانواتي | Vt | VUV | غير معروف | غير معروف |
الفاتيكان | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
فنزويلا | بوليفار فنزويلي | Bs.S. or Bs. | VES | سنتيمو | 100 |
فيتنام | دونغ فيتنامي | ₫ | VND | هاو | 10 |
والس وفوتونا | فرنك س ف ب | ₣ | XPF | سنتيم | 100 |
اليمن | ريال يمني | ریال | YER | فلس | 100 |
زامبيا | كواشا زامبي | ZK | ZMW | نغيو | 100 |
زيمبابوي | بولا بوتسواني | P | BWP | ثيبي | 100 |
جنيه إسترليني[I] | £ | GBP | بنس | 100 | |
رنمينبي | ¥ or 元 | CNY | فين | 100 | |
يورو | € | EUR | سنت | 100 | |
روبية هندية | ₹ | INR | بيسة | 100 | |
ين ياباني | ¥ | JPY | سن | 100 | |
راند جنوب أفريقي | Rs | ZAR | سنت | 100 | |
دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 | |
Zimbabwean bonds | $ | ZWB | سنت | 100 |
القائمة السابقة توضح أهم رموز العملات المتداولة في العلم وكذلك رموز العملات الرسمية التابعة للامم المتحدة